| Выпуск | Название | |
| № 3(91) (2020) | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНОТИПНЫХ РАЦИОНОВ В КОРМЛЕНИИ ДОЙНЫХ КОРОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Байкишева, О. Д. Игликов, Н. О. Коржикенова | ||
| "... on milk yield, fat, protein and somatic cells in milk. It was found that feeding dairy cows silage-hay ..." | ||
| № 3(91) (2020) | БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА | Аннотация похожие документы |
| М. В. Темербаева, Н. Н. Кайниденов, Т. И. Урюмцева, М. Б. Ребезов | ||
| "... product based on goat milk and its mixture with cow milk are investigated. The main indicators ..." | ||
| № 3(19) (2025) | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ НАПИТКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ И АЦИДОФИЛЬНЫХ ЗАКВАСОК | Аннотация похожие документы |
| Б. Калемшарив, А. Д. Ибраева, А. К. Игенбаев, А. К. Мустафаева, Г. Б. Абдилова | ||
| "... based on various ratios of mare and cow's milk. The study revealed the effect of mare's milk and cow ..." | ||
| № 2(14) (2024) | ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ТВОРОГА ИЗ КОМБИНИРОВАННОГО МОЛОКА | Аннотация похожие документы |
| А. Ж. Шиналиева, А. Т. Бердембетова, А. У. Шингисов | ||
| "... for the production of cottage cheese. The physico-chemical parameters of cow's, camel's and combined milk were ..." | ||
| № 4(4) (2021) | РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОГО ДЕСЕРТНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ | Аннотация похожие документы |
| А. Н. Муратов | ||
| "... kcal (cow's milk), 800 (goat's milk), to 1100 kcal (sheep's milk). The most valuable component of milk ..." | ||
| № 4(16) (2024) | ИССЛЕДОВАНИЕ РАССОЛЬНОГО СЫРА ИЗ КОМБИНИРОВАННОГО МОЛОКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Е. Абдугамитова, А. Д. Серикбаева, С. З. Матеева, Б. М. Искаков | ||
| "... . Three samples were studied in the research process: cow's milk, a mixture of cow's and goat's milk ..." | ||
| № 4(20) (2025) | ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ В УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ УСТАНОВКЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ МОЛОКА ОТ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. К. Базанова, А. К. Какимов, Н. К. Ибрагимов, М. М. Ташыбаева | ||
| "... of lead, cadmium, and arsenic in raw cow’s milk samples and to evaluate the efficiency of adsorption ..." | ||
| № 1(13) (2024) | ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА КАППА-КАЗЕИНА НА ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ МОЛОКА | Аннотация похожие документы |
| А. Ж. Хастаева, Н. Е. Альжаксина, Д. Е. Сагымбаева | ||
| "... The nutritional property of milk depends on its chemical composition and a high degree ..." | ||
| № 3(91) (2020) | МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СИММЕНТАЛЬСКИХ КОРОВ ТИПА «ЕРТІС» И ИХ ПОМЕСЕЙ | Аннотация похожие документы |
| А. М. Нусупов, А. А. Самбетбаев, Б. Ж. Кожебаев, Л. А. Пономарева | ||
| "... of the Kazakhstan three-pedigree milk direction of Simtals cows of the Ertis type and their crosses (Ertis x red ..." | ||
| № 4(16) (2024) | СОЗДАНИЕ НОВОГО ВИДА ОБОГАЩЕННОГО МЯГКОГО СЫРА НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СЫРОПРИГОДНОСТИ МОЛОКА КОРОВ ПАВЛОДАРСКОГО РЕГИОНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. С. Туганова, К. М. Омарова | ||
| "... on the suitability of milk from 3 breeds of cows of the Pavlodar region «Simmental», «Red Steppe» and «Kazakh white ..." | ||
| № 4(4) (2021) | НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ – КУРТ | Аннотация похожие документы |
| Ш. К. Жакупбекова, Ж. Қалибекқызы, Ш. Т. Кырыкбаева, А. Х. Бейсембаева | ||
| "... national product, it is a fermented milk product, as well as dry young cheese. Kurt was invented ..." | ||
| № 3(91) (2020) | ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИМОРФИЗМА БЕЛКОВ МОЛОКА ЖИВОТНЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Ескара, А. Д. Дауылбай, Ж. Р. Елеманова, Д. Е. Кудасова | ||
| "... on polymorphism of milk proteins' concern 1955-1957, when R.Ashaffenburg and I.Druri the first have found out ..." | ||
| № 2(14) (2024) | ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ БЕЛКОВ ФЕРМЕНТИРОВАННОГО ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА | Аннотация похожие документы |
| А. Е. Муратбекова, М. Х. Нармуратова, С. Жадыра, М. А. Сыдыканова | ||
| "... as microbiological safety indicators of camel milk proteins and its comparison with the composition of cow's milk ..." | ||
| № 4(4) (2021) | РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ | Аннотация похожие документы |
| Т. Қ. Қайнарбекова | ||
| "... concentrate and triticic puree from wheat seeds are added to the puree added to cow's milk, pasteurized ..." | ||
| № 3(91) (2020) | РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БИОЙОГУРТА ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА | Аннотация похожие документы |
| М. В. Темербаева, Т. И. Урюмцева, Н. Н. Кайниденов, М. Б. Ребезов | ||
| "... . The research on the selection of the composition of mixtures of goat and cow milk. The studied compositions ..." | ||
| № 1(17) (2025) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ЗАМЕРЗАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Ж. Тлеуова, А. У. Шингисов, А. К. Тулекбаева, С. С. Ветохин, И. В. Подорожняя | ||
| "... normalized cow's milk with a fat content of 2.5% was chosen as the object of study. For four prepared samples ..." | ||
| № 1(1) (2021) | БЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ | Аннотация похожие документы |
| С. Е. Болатханова, Ж. Х. Какимова, Г. О. Мирашева, С. С. Толеубекова | ||
| "... products, in particular cow's milk processing products. In the process of milk processing, by-products ..." | ||
| № 3(19) (2025) | ПОЛУЧЕНИЕ БЫТОВЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ИЗ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ | Аннотация похожие документы |
| Б. М. Силыбаева, Р. У. Ашакаева, Ж. Т. Букабаева, Ш. Т. Кырыкбаева, Н. С. Кунанбаева | ||
| "... , whey extracted from cow's milk during local production of cheese and curd was used to create two types ..." | ||
| № 2(14) (2024) | ОБОГАЩЕНИЕ СОСТАВА КИСЛОМОЛОЧНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНГРИДИЕНТА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | Аннотация похожие документы |
| Б. К. Оспанова, Т. Ч. Тултабаева, А. Е. Турсынханова, Ұ. Е. Асанова, Б. Калемшариев | ||
| "... cow's milk as the main raw material for the product and rose hips as an additive of plant origin. Cow ..." | ||
| № 4(12) (2023) | Исследования состава кисломолочного продукта, полученного из комбинированного молочного сырья с применением мезо-термофильной закваски и растительного экстракта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Ж. Тлеуова, А. У. Шингисов, С. С. Ветохин, А. К. Тулекбаева | ||
| "... that the combination of raw milk raw materials, represented by cow's and mare's milk in a ratio ..." | ||
| № 3(91) (2020) | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КУРТА | Аннотация похожие документы |
| А. А. Даутова, Ж. К. Молдабаева, С. К. Касымов, А. Б. Әскер | ||
| "... of producing qurt is known, which is produced from cow, sheep or goat's milk by fermentation with pure cultures ..." | ||
| № 2(14) (2024) | ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИХ СЫРОВ ОБОГАЩЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЕМ | Аннотация похожие документы |
| А. К. Мустафаева | ||
| "... is a waste product from flour production. The physicochemical properties of cow's milk, the main raw material ..." | ||
| 1 - 22 из 22 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)














