Выпуск | Название | |
№ 3(91) (2020) | ИЗГОТОВЛЕНИЕ 3D ПОРИСТЫХ ФОТОКАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ НАНОПОРОШКОВ TIO2 И CO3O4 ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДОРОДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Мереке, А. Г. Умирзаков, Р. Е. Бейсенов, Б. А. Рахметов | ||
"... was performed by mixing Co3O4 and TiO2 nanopowders with adding pore-forming agents and further calcination ..." | ||
№ 3(91) (2020) | ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО ТОНКОПЛЕНОЧНОГО ФОТОАНОДА НА ОСНОВЕ COTIO3 И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЕ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Мереке, А. Г. Умирзаков, Р. Е. Бейсенов, К. А. Мить | ||
"... agent and temperature of three-dimensional porous photoanodes with a high specific surface area ..." | ||
№ 2(14) (2024) | СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ НАНОТРУБОК ПЕРОВСКИТА SrTiO3/TiO2 МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО АНОДИРОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Бисенова, А. Г. Умирзаков, К. И. Мить, А. Л. Мереке, Ч. Б. Даулбаев | ||
"... Layers of TiO2 nanotubes formed through an anodization process are an area of active research ..." | ||
№ 3(15) (2024) | АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРИСТЫХ МЕТАЛЛОВ В ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Умыржан, Н. Н. Умыржан, А. Н. Шалаганова, А. С. Кузкенов, С. Л. Елистратов | ||
"... This study focuses on analysing the effectiveness of porous metals in heat exchangers, focusing ..." | ||
№ 3(15) (2024) | ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ НАНОЖИДКОСТЕЙ НА БАЗЕ НАНОЧАСТИЦ Al2O3, TiO2 и CuO АДДИТИВНЫМ МЕТОДОМ | Аннотация похожие документы |
А. А. Бектемисов, А. Б. Касымов, Ж. К. Акишов, А. Ж. Адылканова, Т. Н. Умыржан | ||
"... (1wt.%, 3 wt.%, 5 wt.%) on effective heat capacity of TiO2 based nanofluid. The analysis reveals ..." | ||
№ 2(14) (2024) | ИЗУЧЕНИЕ ПОРОВОЙ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ БИОМЕДИЦИНСКИХ УГЛЕРОДНЫХ АДСОРБЕНТОВ | Аннотация похожие документы |
Н. Н. Нургалиев, А. Т. Оразбеков, Ж. М. Жандосов, Б. С. Гайсина | ||
№ 1(17) (2025) | ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕОЛИТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ (ОБЗОР) | Аннотация похожие документы |
А. О. Оразымбетова, Г. Ф. Сагитова, А. С. Сидиков, С. А. Сакибаева, А. Б. Иса | ||
№ 4(16) (2024) | СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА ПРИ ПОМОЩИ G-C3N4, ДЕКОРИРОВАННОГО СО-КАТАЛИЗАТОРАМИ NIS И NIS2 МЕТОДОМ ИОНООБМЕННОГО ОСАЖДЕНИЯ | Аннотация похожие документы |
Н. Мақсұт, Б. Татыкаев, С. Түгелбай, А. Абилхан, Н. Хан | ||
№ 4(16) (2024) | ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТОНАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ Ni-Cr-Al ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ Na2SO4/NaCl | Аннотация похожие документы |
М. Маулет, М. Н. Азлан, С. Д. Болатов, А. Б. Алибекова | ||
№ 4(16) (2024) | ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАССТОЯНИИ ИМПУЛЬСНО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА ДЕТОНАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ CR3C2-NICR | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Н. Какимжанов, М. К. Даутбеков, Е. С. Турабеков, Р. М. Куанышбай, А. С. Рустемов | ||
№ 1(17) (2025) | СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ КРАСИТЕЛЯ КОНГО КРАСНОГО (Congo Red) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Т. Табынбаева, К. Тоштай, Н. А. Ахметов, К. Т. Тастамбек, Ж. Т. Тауанов | ||
"... pollutants from water. These materials belong to the class of porous coordination polymers, which have ..." | ||
№ 4(92) (2020) | ОЦЕНКА ЭМИССИИ СО2 В ПОЧВАХ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Х. Сергалиев, А. Г. Нагиева, А. С. Тлепов | ||
№ 1(13) (2024) | ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СО2-ЭКСТРАКТА ИЗ ПОВРЕЖДЕННЫХ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ СОРТА «КАНАДСКАЯ» | Аннотация похожие документы |
Г. Е. Берганаева, М. А. Дюсебаева, А. Е. Берганаева, С. А. Сыдыкбаева | ||
№ 2(14) (2024) | ПРЕВРАЩЕНИЕ С4-ФРАКЦИИ СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕМ КАТАЛИЗАТОРЕ, МОДИФИЦИРОВАННОМ ХРОМОМ И ФОСФОРОМ | Аннотация похожие документы |
Р. О. Орынбасар, Л. К. Тастанова, Ф. М. Канапиева | ||
№ 2(14) (2024) | ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ ПРИМИКРОДУГОВОМ ОКСИДИРОВАНИИ ТИТАНА | Аннотация похожие документы |
Н. Серікбекұлы, К. Д. Орманбеков, А. Б. Шынарбек, А. Ж. Жасулан | ||
"... electron microscopy showed that the most porous surface of all the studied coatings was found in coatings ..." | ||
№ 4(8) (2022) | СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КРИОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГЕЛЛАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Сатыбалдинова, Л. К. Оразжанова, З. Х. Арипжанова, А. Н. Кливенко | ||
"... of the gels – are investigated. The indicators of scanning electron microscopy demonstrate a porous matrix ..." | ||
№ 4(12) (2023) | Исследование инновационной технологии кисломолочного продукта с использованием сырья для детоксикации контоменантов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. К. Алимарданова, В. М. Бакиева, I. Ciprovica | ||
"... . In this context, analysing pectin-containing, porous products provides a fascinating insight into their potential ..." | ||
№ 1(13) (2024) | ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ | Аннотация похожие документы |
Л. Ж. Алашбаева, А. С. Боранкулова, Ш. А. Турсунбаева, Ж. К. Нургожина, А. А. Баялы | ||
"... of the product is brown, the bread is soft, medium-porous, the bread is soft and elastic, without foreign odors ..." | ||
1 - 18 из 18 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)