Выпуск | Название | |
№ 4(92) (2020) | ПРОППАНТЫ НА ОСНОВЕ ЛЕТУЧЕЙ ЗОЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Шоканов, Б. Т. Сулейменов, Е. А. Смихан | ||
"... ash as a material for the manufacture of proppants are given. Outlines methods for producing proppant ..." | ||
№ 2(14) (2024) | ОБЗОР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ УГОЛЬНОЙ ЛЕТУЧЕЙ ЗОЛЫ: ТЕКУЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ | Аннотация похожие документы |
К. Камунур, Т. Осеров, Л. Мусапирова, А. Баткал | ||
"... This review aims to analyze the processing techniques employed for coal fly ash (CFA ..." | ||
№ 3(3) (2021) | Оценка эффективности работы электрофильтров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Е. Ашимов, О. А. Степанова, М. В. Ермоленко, А. Р. Хажидинова | ||
№ 2(14) (2024) | ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВОВ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Алдабергенова, Ж. Т. Ибраева, Р. К. Ниязбекова, М. М. Какимов, А. С. Майконов | ||
"... This article presents research in the field of storage and accumulation of ash and slag waste from ..." | ||
№ 4(12) (2023) | Исследование пищевой ценности национального продукта «Курт», вырабатываемого на предприятиях Восточно-Казахстанской области и области Абай | Аннотация похожие документы |
Ш. К. Жакупбекова, Ж. Қалибекқызы, А. О. Майжанова, Ш. Т. Кырыкбаева, З. В. Капшакбаева | ||
"... , ash, moisture, salt) were determined in 3 types of kurt of the most common enterprises of the East ..." | ||
№ 3(91) (2020) | РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВАРЕНЬЯ ИЗ АРБУЗА (CITRULLUSLANATUS) И СОКА РЯБИНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Тлевлесова, З. С. Уйкасова, Ж. С. Набиева, С. Т. Азимова | ||
"... in the range of 30.60-35.30%, protein 0.40-0.80%, fat 0.20-0.40%, ash content 1.20-1.70%, crude fiber 0.10-0 ..." | ||
№ 4(12) (2023) | Исследование инновационной технологии кисломолочного продукта с использованием сырья для детоксикации контоменантов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. К. Алимарданова, В. М. Бакиева, I. Ciprovica | ||
"... and mountain ash syrup, activated charcoal as a control and the dietary supplement RotovitCardio ..." | ||
№ 1(13) (2024) | ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫБОР БИОСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ БОЯРЫШНИКА, РЯБИНЫ И ПУСТЫРНИКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. К. Алимарданова, В. М. Бакиева, Д. А. Тлевлесова | ||
№ 3(15) (2024) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Г. Каманова, Л. А. Мурат, Ә. И. Есенжан, С. А. Садуакасова, Г. Х. Оспанкулова | ||
"... in chicken protein (87.7%), duck eggs have a high lipid content - 36.79%, and the highest ash content ..." | ||
№ 3(11) (2023) | Сравнительный анализ физико-химических, органолептических показателей и аминокислотного состава различных видов мяса птицы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. О. Майжанова, К. Ж. Амирханов, Ш. К. Жакупбекова, А. К. Суйчинов | ||
"... the physico-chemical parameters (moisture, protein, fat, ash, pH, moisture binding ability of minced meat ..." | ||
№ 2(14) (2024) | ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ РУБЛЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ СУБПРОДУКТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. С. Алибеков, Э. А. Габрильянц, К. А. Уразбаева, А. А. Утебаева, А. А. Аблаш | ||
"... , fats, carbohydrates, moisture, ash,), vitamin composition, as well as textural profile analysis of new ..." | ||
№ 4(4) (2021) | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХМЕЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАКВАСКИ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ш. Т. Кырыкбаева, Ж. Қалибекқызы | ||
"... elements (ash) in dry hops was quite high - 7-8% and it is comparable to the content of minerals in baker ..." | ||
№ 4(92) (2020) | ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. М. Сейлгазина, С. Е. Сулейменова, Г. О. Камзина | ||
"... , are poor in humus, ash elements and nitrogen. Fertilizers should be applied more frequently on such soils ..." | ||
№ 3(91) (2020) | ПРОДУКТИВНОСТЬ И КОРМОВЫЕ КАЧЕСТВА ЖИТНЯКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. М. Сейлгазина, С. Е. Сулейменова, Г. О. Камзина | ||
"... , and have little resistance to processing. These soils are usually poor in humus, ash elements, and nitrogen ..." | ||
№ 4(12) (2023) | Исследование качественных характеристик сыра из верблюжьего молока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. А. Габрильянц, Р. С. Алибеков | ||
"... of 50.50-62.30%; ash content was 3.05-3.65%; and the mass fraction of proteins was 17.49, 22 ..." | ||
№ 1(1) (2021) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЛЫНИ ОБЫКНОВЕННОЙ (ARTEMÍSIA VULGÁRIS) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. К. Кабдулкаримова, Р. А. Аубакирова, Б. К. Шаихова, А. А. Каримова | ||
"... for analysis; determination of humidity and ash content. Methods of dry and wet ashing of medicinal plant raw ..." | ||
№ 1(17) (2025) | РАСТИТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ НАПИТКА | Аннотация похожие документы |
М. К. Касымова, А. К. Мамырбекова, Г. Э. Орымбетова, З. И. Кобжасарова, Б. Т. Ешимбетова | ||
"... ,50Т; carbohydrate content – 12%; fat content – 0,11%; amount of alcohol – 3,12%; ash content, 2 ..." | ||
№ 1(17) (2025) | КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ДИКОРАСТУЩИХ ПЛОДОВ И ЯГОД ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА И МОЛОКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. С. Свидерская, А. М. Шуленова, Е. Ф. Краснопёрова | ||
"... and milk products. The possibility of using bird cherry, mountain ash (red), and serviceberry ..." | ||
1 - 18 из 18 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)