Жыл |
2025 |
|
Жарияланған шығарылымдар | 2 | |
Жарияланған мақалалар | 37 | |
Ұсынылған қолжазбалар | 237 | |
Рецензияланғаны | 0 | |
Қабылдау | 0 (0%) | |
Қабылдамау | 0 (0%) | |
Рецензиялау үшін күндер | 0 | |
Жариялау үшін күндер | 0 | |
Пайдаланушылар, барлығы | 953 (176 жаңасы) | |
Оқырмандар, барлығы | 646 (129 жаңасы) | |
Статистика (Counter) |